Skip To Main Content
Main Content Starts Here

SuperFlo ¸ßÐÔÄÜË®±Ã

SuperFlo ϵÁиßÐÔÄÜË®±ÃÊǵØÏÂÐÍÓ¾³ØÓ¦ÓõÄÍƼöÑ¡Ôñ¡£SuperFlo ϵÁÐË®±ÃÅ䱸ºñ±Úʽ»úÌ岿¼þ¡¢ÔöÇ¿ÐÍ 56 ·½Ðη¨À¼µç»úºÍ ÓÅ»¯µÄÁ÷ÌåË®Á¦Ä£×Ó¡£SuperFlo ϵÁÐË®±ÃµÄ¾²ÒôÔËÐÐÄÜÁ¦¼«¼Ñ£¬Õ¼µØÃæÆð¾¢Ð¡£¬Òò¶øÓû§Äܹ»ÇáËɵĽ«Ë®±Ã×°ÖÃÔÚ¾«Á·½ô´ÕµÄ ×°±¸µ××ùÉÏ¡£


ÓÅÊƺÍÌصã
  • 尊龙凯时人生就是博Éú²úµÄ SuperFlo Ë®±Ã¿ÉÒÔÖ±½ÓÌæ»» Hayward Super Pump*
  • ÔËÐкÜÊÇÇå¾²
  • Ë渽»îÌÖÂÛ(1-1/2 Ó¢´çÄÚ²¿»¬Åäʽ»îÌÖÂÛºÍ 2 Ó¢´çÍⲿ »¬Åäʽ»îÌÖÂÛ)
  • ½ÓÄÉ Cam and Ramp ¶¥¸Ç
  • ¸ßЧµÄÔöÇ¿ÐÍ 56 ·½Ðη¨À¼µç»ú
  • ÕûÌåʽÎÐÁ÷ÊҺͱÃÊÒÉè¼Æ£¬¿ÉïÔ̭ҺѹÔëÒô
¶©¹ºÐÅÏ¢
²úÆ·±àºÅ ÐͺŠµçѹ ÂúÔصçÁ÷ HP SF SFHP
¸ßÄÜЧµ¥ËÙ
348021 SF-N1-1/2FE 115/208-230 8.8/4.5-4.4 1/2 1.90 0.95
348022 SF-N1-3/4FE 115/208-230 8.8/4.5-4.4 3/4 1.30 0.95
348023 SF-N1-1AE 115/208-230 12.8/7.0-6.4 1 1.25 1.25
348024 SF-N1-1-1/2AE 115/208-230 14.8/7.8-7.4 1-1/2 1.10 1.65
348025 SF-N1-2AE 208-230 9.6-8.8 2 1.10 2.20
348026 SF-N1-2-1/2AE 208-230 11.0-10.2 2-1/2 1.04 2.60
±ê×¼ÄÜЧµ¥ËÙ
340036 SF-N1-1/2F 115/208-230 10.8/5.2-5.4 1/2 1.95 0.95
340037 SF-N1-3/4A 115/208-230 10.8/5.2-5.4 3/4 1.25 0.93
340038 SF-N1-1A 115/208-230 13.2/6.2-6.6 1 1.25 1.25
340039 SF-N1-1-1/2A 115/208-230 16.0/7.8-8.0 1.5 1.10 1.65
340040 SF-N1-2A 115/208-230 21.0/10.0-10.5 2 1.10 2.20
340041 SF-N1-2-1/2A 208-230 11.5-11.0 2-1/2 1.04 2.60
¸ßÄÜЧ˫ËÙ 3450 RPM£¬µÍËÙ 1725 RPM
341111 SF-N2-3/4A 115 14.6/4.7 3/4 1.67 1.25
340042 SF-N2-1A 230 6.0/2.3 1 1.25 1.25
340043 SF-N2-1-1/2A 230 7.8/3.0 1-1/2 1.10 1.65
340044 SF-N2-2A 230 10.0/3.5 2 1.10 2.20
¸ßÄÜЧµ¥Ïà ¨C 50Hz ÊäÈ빦ÂÊƵÂÊ
340098 SF-N1-1/2 240/120 7.5/15.0 1/2 1.1 0.55
340094 SF-N1-1-3/4 240/120 7.5/15.0 3/4 1.1 0.82
340095 SF-N1-1 240/120 6.9/13.8 1 1.1 1.10
340096 SF-N1-1-1/2 240 7.2 1-1/2 1.1 1.65
340097 SF-N1-2 240 9.4 2 1.1 2.20
¸½¼þ
350157 »îÌÖÂÛÌ×¼þ ¨C 1-1/2 Ó¢´çÄÚ²¿»¬Åäʽ»îÌÖÂÛ x 2 Ó¢´çÍⲿ»¬Åäʽ»îÌÖÂÛ£¨°üÀ¨ÉÏͼÖÐÏÔʾµÄ 2 ¸ö»îÌÖÂÛ£©
²úÆ·±àºÅ Ö÷ҪĿ¼ºÍÈÏÖ¤4 ¶Ë¿Ú³ß´ç (NPT) °ü×°ÖØÁ¿£¨°õ£©
¸ßÄÜЧµ¥ËÙ
348021 UL1, NSF2, APSP3 1.5 in. x 1.5 in. 38/17
348022 UL£¬NSF 1.5 in. x 1.5 in. 38/17
348023 UL£¬NSF 1.5 in. x 1.5 in. 38/17
348024 UL£¬NSF 1.5 in. x 1.5 in. 40/18
348025 UL£¬NSF 1.5 in. x 1.5 in. 48/22
348026 UL£¬NSF 1.5 in. x 1.5 in. 54/25
±ê×¼ÄÜЧµ¥ËÙ
340036 UL, NSF, APSP 1.5 in. x 1.5 in. 38/17
340037 UL, NSF 1.5 in. x 1.5 in. 38/17
340038 UL, NSF 1.5 in. x 1.5 in. 38/17
340039 UL, NSF 1.5 in. x 1.5 in. 40/18
340040 UL, NSF 1.5 in. x 1.5 in. 48/22
340041 UL, NSF 1.5 in. x 1.5 in. 54/24
¸ßÄÜЧ˫ËÙ 3450 RPM£¬µÍËÙ 1725 RPM
341111 UL£¬NSF£¬APSP 1.5 in. x 1.5 in. 39/18
340042 UL£¬NSF£¬APSP 1.5 in. x 1.5 in. 39/18
340043 UL£¬NSF£¬APSP 1.5 in. x 1.5 in. 41/19
340044 UL£¬NSF£¬APSP 1.5 in. x 1.5 in. 49/22
¸ßÄÜЧµ¥Ïà ¨C 50Hz ÊäÈ빦ÂÊƵÂÊ
340098 UL 1.5 in. x 1.5 in. 38/17
340094 UL 1.5 in. x 1.5 in. 40/18
340095 UL 1.5 in. x 1.5 in. 38/17
340096 UL 1.5 in. x 1.5 in. 40/18
340097 UL 1.5 in. x 1.5 in. 48/22

1 ¡°UL¡±Åú×¢¸ÃË®±Ã¸½ÓÐ UL ÈÏÖ¤£¬ÌåÏÖ¸ÃË®±ÃÇкÏÃÀ¹ú±ê×¼ UL1081 (³¤ ÆÚÓÃÓÚÓ¾³ØºÍË®ÁƳصÄË®±Ã)ºÍ¼ÓÄôó±ê×¼ CAN/CSA C22.2 No. 108-01 ( Ó¾³ØרÓÃÒºÌå±Ã£¬¸½¼þ 3)¡£

2 ¡°NSF¡±Åú×¢¸ÃË®±Ã¸½ÓÐ NSF ÈÏÖ¤£¬ÌåÏÖ¸ÃË®±ÃÇÐºÏ NSF 50 ±ê×¼(Ó¾³Ø רÓõÄ×ÔÎüʽÀëÐıÃ)¡£

3 ¡°APSP¡±±ê¼Ç¸ÃË®±ÃÇÐºÏ ANSI/APSP/ICC-15 ±ê×¼ºÍ¼ÓÀû¸£ÄáÑÇÖݹØÓÚ ÃñÓÃÓ¾³Ø¹ýÂËϵͳҪÇó¡£

4 ²úÆ·¿ÉÄÜÇкÏÆäËû¹ú¼ÒºÍµØÇøµÄî¿Ïµ±ê×¼£¬ÈÏÖ¤ÇéÐÎÒ²¿ÉÄܱ¬·¢×ª±ä¡£ ÈôÓÐÒÉÎÊ£¬ÇëÏòÏìÓ¦µÄ»ú¹¹È·ÈÏÈÏÖ¤ÇéÐΡ£

* Hayward ºÍ Super Pump ÊÇ Hayward Industries, Inc. ÈÏÖ¤É̱ê¡£

¹«Ë¾ÉùÃ÷
Êý¾Ý¼ÓÔØÖÐÇëÉÔºó

Êý¾Ý¼ÓÔØÖÐ,ÇëÉÔºó...

¶¥²¿