Skip To Main Content
Main Content Starts Here

WhisperFlo 高性能超静音水泵

使用结实耐用的Cam & Ram透明热塑性塑料顶盖设计。自吸式、高流量、搭配funnel-Flo散流设计。2英寸吸水口和排水口。电机接纳螺纹轴,商用56机架电机。


优势和特点
  • 大型滤篮和涡流室 — 泳池泵的行业标杆
  • TEFC电机
  • 更低的功率数字提供比行业标准更高的性能
  • 与所有清洁系统、种种过滤器和喷射式推拿装备兼容
  • 重型/耐用结构设计,耐久耐用
  • 住宅商业两用式设计
订购信息
产品 型号 电压 Hz 满负荷电流
三相超强负荷TEFC
AP011641 WFK-4-AP 208-230/460V
380-415V
60
50
4.9-4.5/2.3
2.5-2.4
AP011642 WFK-6-AP 208-230/460V
380-415V
60
50
6.4-6.3/3.2
3.3-3.2
AP011643 WFK-8-AP 208-230/460V
380-415V
60
50
7.5-7.2/3.6
3.5-3.4
AP011644 WFK-12-AP 208-230/460V
380-415V
60
50
9.8-8.7/4.7
4.5-4.3
高能效单相50Hz
AP347926 WFEL-2-AP 120/240V 50 7.5/15
AP347927 WFEL-3-AP 120/240V 50 7.5/15
AP347928 WFEL-4-AP 120/240V 50 6.9/13.8
AP347929 WFEL-6-AP 240V 50 7.2
AP347930 WFEL-8-AP 240V 50 9.4
高能效单相60Hz
AP011511 WFE-2-AP 115/208-230V 60 8.8/4.5-4.4
AP011512 WFE-3-AP 115/208-230V 60 12.8/7.0-6.4
AP011513 WFE-4-AP 115/208-230V 60 14.8/7.8-7.4
AP011514 WFE-6-AP 208-230V 60 9.6-8.8
AP011515 WFE-8-AP 208-230V 60 11.0/10.2
AP011516 WFE-12-AP 208-230V 60 15.0-13.6
产品 型号 额定功率HP 主要认证 端口尺寸 (NPT) 包装重量 (公斤)
三相超强负荷TEFC
AP011641 WFK-4-AP 1 CE 2" x 2" 21
AP011642 WFK-6-AP 1.5 CE 2" x 2" 22
AP011643 WFK-8-AP 2 CE 2" x 2" 24
AP011644 WFK-12-AP 3 CE 2" x 2" 27
高能效单相50Hz
AP347926 WFEL-2-AP 0.5 CE 2" x 2" 19
AP347927 WFEL-3-AP 0.75 CE 2" x 2" 19
AP347928 WFEL-4-AP 1 CE 2" x 2" 21
AP347929 WFEL-6-AP 1.5 CE 2" x 2" 25
AP347930 WFEL-8-AP 2 CE 2" x 2" 25
高能效单相60Hz
AP011511 WFE-2-AP 0.5 CE 2" x 2" 19
AP011512 WFE-3-AP 0.75 CE 2" x 2" 19
AP011513 WFE-4-AP 1 CE 2" x 2" 21
AP011514 WFE-6-AP 1.5 CE 2" x 2" 25
AP011515 WFE-8-AP 2 CE 2" x 2" 25
AP011516 WFE-12-AP 3 CE 2" x 2" 26
公司声明
数据加载中请稍后

数据加载中,请稍后...

顶部